istanbul 5 days 2009Cum 06.11.2009 23:08
Overall resultscreated by MT2003 © Stephan Krämer 2007

Name                      Nat                S1               S2               S3               S4               S5                 Time     Pl 



W 10  (3)                                                               

Tzvetomila Dragoeva       BUL             43:19    1       29:34    1       37:26    1                                           1:50:19      1 

Melike Aydın              TUR                                                  mp                                                               
Sinem Gürgün              TUR                                                  mp                                                               



W 12  (12)                                                              

Zehra Altan               TUR                                                  mp                                                               
Kübra Ünlü                TUR                                             3:58:50    6                                                          
Esnanur Masat             TUR                                                  mp                                                               
Zehra Karabağ             TUR               dns              dns               mp                                                               
Duygu Aslan               TUR               dns              dns               mp                                                               
Hümeyra Altınışık         TUR                                               59:15    1                                                          
Nursena Şahin             TUR                                             2:04:51    4                                                          
Dila Küçükali             TUR                                             2:06:27    5                                                          
Fatma Kaya                TUR                                             1:15:31    3                                                          
Zekiye Kübra Kulakoğlu    TUR                                             1:01:13    2                                                          
Dilan Tiftik              TUR                                                  mp                                                               
Ezgi Gündüz               TUR                                                  mp                                                               



W 14  (9)                                                               

Martina Djoulieva         BUL             51:05    1       34:22    1       29:04    1                                           1:54:31      1 
Tzvetomila Kadieva        BUL           1:04:52    2     1:07:16    2       45:56    3                                           2:58:04      2 

Veneta Cholakova          BUL               dns              dns            37:38    2                                                          
Tuğçe Kaya                TUR                                             1:30:19    6                                                          
Kübra Altun               TUR                                             1:26:25    4                                                          
Nazlı Hilal Akdağ         TUR                                             1:29:15    5                                                          
Esma Çolak                TUR                                                  mp                                                               
Zeynep Karabağ            TUR                                                  mp                                                               
Aleyna Aydın              TUR                                                  mp                                                               



W 16  (13)                                                              

Elif Eren Aksoy           TUR               dns              dns          1:11:29    3                                                          
Ayşe Bozkurt              TUR                                dns          1:51:06    6                                                          
Rumeysa Nur Altınışık     TUR                                             2:28:30    8                                                          
Aslıhan Pıçak             TUR                                             2:36:29    9                                                          
Ezgi Saygılı              TUR                                             2:27:06    7                                                          
Mine Yurtlu               TUR                                                  mp                                                               
Merve Çil                 TUR                                                  mp                                                               
Büşra Muslu               TUR                                                  mp                                                               
Merve Gökmen              TUR                                                  mp                                                               
İlknur Can                TUR                                               52:30    1                                                          
Damla Sinem Anış          TUR                                               55:11    2                                                          
Güliz Zorel               TUR                                             1:24:19    5                                                          
Şakire Çelik              TUR                                             1:20:10    4                                                          



W 18  (20)                                                              

Dilek Matyar              TUR           1:45:57    1     1:01:00    2     1:08:52    5                                           3:55:49      1 
Meryem Tekel              TUR           2:25:33    3     1:22:23    4     1:01:28    1                                           4:49:24      2 

Duygu Kabacaoğlu          TUR           2:17:48    2          mp          1:07:21    3                                                          
Merve Ayta                TUR                                dnf          1:24:25    9                                                          
Berrin Can                TUR                            1:28:20    5     1:19:25    7                                                          
Pınar Karakan             TUR                            1:00:41    1     1:03:28    2                                                          
Eda Atakurt               TUR                                             1:08:26    4                                                          
Tansu Durmaz              TUR                                                  mp                                                               
Büşra Taşkesen            TUR                                                  mp                                                               
Esra Şahin                TUR                                             1:53:03   11                                                          
Büşra Demir               TUR                                             2:11:48   13                                                          
Pınar İnan                TUR                                             2:14:32   14                                                          
Kübra Aydoğan             TUR                                                  mp                                                               
Betül Cambağı             TUR                                             3:16:58   15                                                          
Ayşe Tekin                TUR                                             1:56:35   12                                                          
B.Gizem Dever             TUR                                             1:29:19   10                                                          
Yasemin Özgüler           TUR                                                  mp                                                               
Selin Güler               TUR                                             1:20:49    8                                                          
Gülşah Pehlivanoğlu       TUR                                             1:17:00    6                                                          
Zeynep Abalı              TUR                            1:11:54    3         dns                                                               



W 20  (18)                                                              

Marjo Liikanen            FIN           1:00:32    1       47:39    1       46:33    1                                           2:34:44      1 
Viktoria Plyuyko          RUS           1:17:20    2     1:00:49    2       59:52    4                                           3:18:01      2 
Teija Rauhala             FIN           1:44:38    3     1:08:38    3     1:00:31    5                                           3:53:47      3 
Esra Akbaş                TUR           2:25:10    5     1:16:33    4     1:02:44    8                                           4:44:27      4 
İnci Kantar               TUR           2:35:17    6     1:30:07    8       57:01    2                                           5:02:25      5 

Seher Çetinaslan          TUR                mp          1:52:52   12     1:23:59   13                                                          
Tuğba Daye                TUR           1:49:46    4          mp            57:21    3                                                          
Seher Öncü                TUR                            1:42:16   11     1:36:17   14                                                          
Aliye Ayta                TUR                            1:17:51    6     1:03:06    9                                                          
Elif Hamarat              TUR               dns          1:37:32   10     1:19:00   12                                                          
Zehra Kırkaya             TUR               dns          1:22:50    7     1:03:42   10                                                          
Özge Akdemir              TUR               dns          1:17:01    5     1:00:52    6                                                          
Gülcan Çapuk              TUR               dns          1:32:29    9     1:01:33    7                                                          
Melis Gözde Özel          TUR               dns              dnf               mp                                                               
Sema Şahin                TUR               dns               mp               mp                                                               
Sema Demirel              TUR               dns               mp               mp                                                               
Fatoş Yılmaz              TUR                                dns          1:11:13   11                                                          
Merve Gökşen              TUR                                                  mp                                                               



W 21A  (10)                                                             

Anastasia Saranen         FIN           1:27:33    2       56:37    1       49:02    2                                           3:13:12      1 
Celie Anne Abel           FRA           1:27:04    1       58:21    2       57:51    4                                           3:23:16      2 
Marianne Joggi            SUI           1:41:39    4     1:02:04    3       54:11    3                                           3:37:54      3 
Fiona Forrest             GBR           1:46:16    5     1:06:35    5       47:50    1                                           3:40:41      4 
Elena Karamisheva         BUL           2:22:28    6     1:13:40    6     1:00:45    5                                           4:36:53      5 
Maryna Romanova           UKR           3:21:57    7     2:03:49    8     1:20:41    7                                           6:46:27      6 

Jen Graham Taylor         AUS           1:36:56    3     1:04:32    4          mp                                                               
Natasa Petrovic           SRB                mp          1:23:28    7     1:17:36    6                                                          
Seçil Öznur Yakan         TUR               dns              dns          1:43:57    8                                                          
Deniz Bayülken            TUR                                                  mp                                                               



W 21B  (10)                                                             

Olga Efremova             RUS           1:08:57    2       40:46    1       47:35    1                                           2:37:18      1 
Natasa Todosic            SRB           1:06:24    1       51:51    5       55:29    2                                           2:53:44      2 
Radmila Suljagic          SRB           1:19:06    3       42:18    2       55:31    3                                           2:56:55      3 
Yuliya Chernik            BLR           1:24:19    4       46:13    3     1:09:43    7                                           3:20:15      4 
Evija Freimane            LAT           1:36:20    5       48:55    4       56:13    4                                           3:21:28      5 
Ivana Babic               SRB           1:42:29    6     1:00:53    7     1:01:06    6                                           3:44:28      6 
Marina Milosevic          SRB           1:45:27    7       59:56    6     1:29:13    9                                           4:14:36      7 

Maja Dimitrijevic         SRB                mp              dns          1:18:21    8                                                          
Elena Cristea             ROU                                                  mp                                                               
Dobrila Miljkovic         SRB                                             1:00:45    5                                                          



W 21E  (49)                                                             

Irina Mikhalko            RUS           1:30:06    1       50:00    2       52:21    2                                           3:12:27      1 
Inna Somova               RUS           1:46:03    3     1:00:29    4       59:07    4                                           3:45:39      2 
Ana Rachel Malerba Lemes  BRA           1:40:24    2     1:04:05    5     1:16:17    9                                           4:00:46      3 
Katja Stoeckli            SUI           2:44:31    8     1:05:20    6       57:49    3                                           4:47:40      4 
Tuğba Karagöz             TUR           2:44:07    7     1:20:33   10     1:15:57    8                                           5:20:37      5 
Charlotte MacNaughton     CAN           2:55:11   11     1:22:05   11     1:18:50   10                                           5:36:06      6 
Dragana Dokmanovic        SRB           3:08:00   12     1:17:51    9     1:20:36   11                                           5:46:27      7 

Nermin Fenmen             TUR                mp          1:51:11   16     1:37:27   24                                                          
Gülsen Karaman            TUR                mp               mp          1:37:25   23                                                          
Zlatimira Jecheva         BUL           1:56:58    4       59:06    3          mp                                                               
Desislava Keremedchieva   BUL           2:22:05    5          mp          1:02:15    5                                                          
Nilüfer Şahin             TUR                mp          2:22:49   19     1:51:41   30                                                          
Bahar Özöğüt              TUR                mp          2:01:33   18     1:38:08   26                                                          
Elif Şanlıöz              TUR                mp          1:24:28   12     1:22:25   14                                                          
Gülru Gizem Atabey        TUR                mp               mp          1:49:26   28                                                          
Ayşegül Kendüzler         TUR                mp               mp          1:32:29   18                                                          
Münevver Kumru            TUR                mp          1:35:45   14     1:22:11   13                                                          
Emine Sezgünsay           TUR               dnf          1:05:46    7     1:07:13    6                                                          
Ljiljana Sibinoski        SRB                            1:59:27   17          mp                                                               
Åsa Lindqvist             SWE                              48:15    1       52:19    1                                                          
Juliana Dummel            BRA           2:31:55    6     1:10:33    8         dns                                                               
Şakire Bilgin             TUR                            1:28:47   13     1:24:41   15                                                          
Şengül Üzen               TUR           2:51:56   10         dns          1:11:02    7                                                          
Elif Ateş                 TUR           2:50:33    9         dns          1:21:16   12                                                          
Ümmühan Özdil             TUR                mp              dns          1:28:11   17                                                          
Özge Öz                   TUR                mp              dns          1:39:48   27                                                          
Fatma Günaydın            TUR                mp              dns          2:39:30   40                                                          
Gözde Kocaçevik           TUR               dns          1:46:58   15     1:35:06   21                                                          
Beyza Bayat               TUR               dns          2:26:37   20     2:29:36   38                                                          
Seda Sultan               TUR               dns               mp          2:35:04   39                                                          
Elif Yurdanur             TUR               dns              dns          1:51:00   29                                                          
Nur Dişa                  TUR                                             1:52:20   31                                                          
Dilay Turan               TUR                                             2:10:10   35                                                          
Emel Seçer                TUR                                             2:15:22   36                                                          
Nesrin Mevsim             TUR                                dns          1:32:59   19                                                          
Hanife Çatal              TUR                                             1:33:19   20                                                          
Öznur Çağlar              TUR               dns              dns               mp                                                               
Bilge Gündüz              TUR                                                  mp                                                               
Aysun Bilgi               TUR                                             2:22:17   37                                                          
Gülşah Bozkurt            TUR                                                  mp                                                               
İlknur Yelkenci           TUR                                                  mp                                                               
Arzu Kısa                 TUR                                             1:56:24   33                                                          
Aysel Evci                TUR                                             1:54:22   32                                                          
Havva Kul                 TUR                                             1:27:29   16                                                          
Zeynep Yurtkuran          TUR                                             1:57:57   34                                                          
Zeynep Kahraman           TUR                                                  mp                                                               
Aysun Coşkun              TUR                                                  mp                                                               
Gonca Ünal                TUR                                             1:37:39   25                                                          
Aysen Solak               TUR                                             1:37:22   22                                                          



W 35  (7)                                                               

Heidi Sild                EST           1:22:52    1     1:34:57    2     1:11:00    1                                           4:08:49      1 
Riina Laev                EST           1:29:35    2     1:28:13    1     1:21:51    3                                           4:19:39      2 

Ayten Telatar             TUR                mp              dns               mp                                                               
Pavlina Ilieva            BUL               dns              dns          1:17:44    2                                                          
Nuran Yiğit               TUR                                                  mp                                                               
Filiz Altınışık           TUR                                                  mp                                                               
Ayten Bozoğlu             TUR                                                  mp                                                               



W 40  (11)                                                              

Natalia Makeychik         RUS           1:04:16    1       50:49    1       51:53    2                                           2:46:58      1 
Annica Tholen             SWE           1:08:33    2       53:27    2       48:13    1                                           2:50:13      2 
Guni Palme                AUT           1:25:49    6     1:05:57    3       57:18    3                                           3:29:04      3 
Iveta Zagere              LAT           1:15:43    3     1:09:49    4     1:08:25    6                                           3:33:57      4 
Katerina Slavikova        CZE           1:20:19    4     1:11:41    5     1:05:25    5                                           3:37:25      5 
Ingrid Kaminger           AUT           1:21:27    5     1:22:20    8     1:03:34    4                                           3:47:21      6 
Tetiana Lavryk            UKR           1:29:27    7     1:15:54    6     1:22:48    7                                           4:08:09      7 
Marina Kachalina          RUS           1:52:47    8     1:21:43    7     1:25:21    8                                           4:39:51      8 
Nada Zavadilova           CZE           2:22:28    9     1:31:42   10     1:39:14    9                                           5:33:24      9 
Rachel Tanya Fouladi      TUR           3:53:31   10     1:23:52    9     1:47:35   10                                           7:04:58     10 

Ayça Atakurt              TUR                                             2:06:51   11                                                          



W 45  (17)                                                              

Tamara Denysenko          UKR           1:05:08    1     1:07:14    1     1:05:49    4                                           3:18:11      1 
Ilze Laure                LAT           1:11:42    2     1:20:52    7     1:02:30    1                                           3:35:04      2 
Mariana Jecheva           BUL           1:33:35    4     1:07:54    2     1:06:07    6                                           3:47:36      3 
Genevieve Pelletier       FRA           1:52:03   12     1:08:32    3     1:06:03    5                                           4:06:38      4 
Sari Koskela              FIN           1:47:12   10     1:17:59    6     1:08:04    9                                           4:13:15      5 
Tatiana Pakhomova         RUS           1:45:24    8     1:16:57    5     1:11:03   11                                           4:13:24      6 
Guri Alm                  DEN           1:57:15   13     1:15:49    4     1:04:42    2                                           4:17:46      7 
Kirsi Palmi               FIN           1:45:42    9     1:27:23   12     1:05:02    3                                           4:18:07      8 
Snejana Kadieva           BUL           1:37:45    7     1:26:56   11     1:14:32   13                                           4:19:13      9 
Martine Abel              FRA           1:47:54   11     1:26:10   10     1:09:11   10                                           4:23:15     10 
Irina Fedders             RUS           1:36:00    5     1:32:36   14     1:18:53   14                                           4:27:29     11 
Olga Gureeva              RUS           2:48:48   15     1:24:34    9     1:07:00    7                                           5:20:22     12 
Galina Golubeva           RUS           2:44:53   14     1:21:08    8     1:31:23   15                                           5:37:24     13 

Marina Esenina            RUS           1:37:30    6          mp          1:13:31   12                                                          
Elaine Gillies            SCT                mp          1:33:31   15     1:07:26    8                                                          
Martine Taffeiren         BEL           1:26:30    3     1:29:25   13          ot                                                               
Elena Yudova              RUS           3:13:54   16     2:13:40   16          ot                                                               



W 50  (14)                                                              

Arija Sinke               LAT           1:00:01    1       45:37    1       39:26    1                                           2:25:04      1 
Aija Plepe                LAT           1:08:11    2       51:07    3       43:55    4                                           2:43:13      2 
Irina Baykova             RUS           1:23:48    5       48:07    2       39:56    2                                           2:51:51      3 
Ecaterina Castravet       MDA           1:26:01    6     1:00:18    8       45:58    7                                           3:12:17      4 
Dilya Bayburina           RUS           1:29:31    7       59:02    6       44:22    5                                           3:12:55      5 
Lise Nielsen              DEN           1:19:45    4       55:34    5       59:59   12                                           3:15:18      6 
Kristina Ahlqvist         FIN           1:31:22    8     1:02:17    9       42:29    3                                           3:16:08      7 
Ann Warma Laas            SWE           1:39:33    9       54:06    4       45:24    6                                           3:19:03      8 
Iryna Diachenko           UKR           1:15:09    3     1:14:46   13       52:59   11                                           3:22:54      9 
Paivi Litmanen Peitsala   FIN           1:41:06   10       59:14    7       52:34   10                                           3:32:54     10 
Inese Purgaile            LAT           2:17:30   13     1:02:41   10       46:01    8                                           4:06:12     11 
Tamara Simonova           RUS           1:52:12   11     1:06:52   12     1:08:19   13                                           4:07:23     12 
Ilze Vabole               LAT           2:13:52   12     1:04:19   11       50:22    9                                           4:08:33     13 
Bobbie Ross               CAN           3:12:09   14     1:49:48   14     1:10:09   14                                           6:12:06     14 



W 55  (12)                                                              

Elizabeth Borchorst       DEN             53:47    1       41:26    1       40:07    1                                           2:15:20      1 
Nina Molotkova            RUS           1:24:13    3       41:29    2       40:30    2                                           2:46:12      2 
Beata Freimane            LAT           1:15:14    2       51:26    4       44:44    4                                           2:51:24      3 
Christin Lundgren         CAN           2:17:20    6       42:42    3       43:24    3                                           3:43:26      4 
Jane Breed                GBR           1:51:37    4     1:01:16    5       59:30    7                                           3:52:23      5 
Liudmila Chizhikova       RUS           1:52:24    5     1:05:56    6       56:32    5                                           3:54:52      6 
Dragica Zolnaj            SRB           2:21:29    7     1:08:38    7       59:16    6                                           4:29:23      7 

Rita Riskusalo            FIN                mp          1:35:58    8     1:16:32    8                                                          
Satu Kettunen             FIN                mp          2:01:54    9     2:04:46   11                                                          
Valentina Razinkova       RUS               dns              dns          1:26:33    9                                                          
Nigar Boz                 TUR                                                  mp                                                               
Nuriye Uzuncan            TUR                                             1:38:22   10                                                          



W 60  (6)                                                               

Valentina Lietuviete      LAT             58:43    1       41:23    1       30:59    2                                           2:11:05      1 
Juulia Salmela            FIN           1:03:58    2       56:52    3       29:07    1                                           2:29:57      2 
Helena Luoma              FIN           1:13:06    3     1:07:00    5       42:53    3                                           3:02:59      3 
Vaira Cerniseva           LAT           1:19:08    5       58:15    4       55:41    4                                           3:13:04      4 
Liudmila Myasnikova       RUS           2:13:19    6     1:09:20    6     1:04:15    5                                           4:26:54      5 

Rigmor Holm Schou         DEN           1:15:43    4       43:27    2          mp                                                               



W 65  (1)                                                               

Katharina Mo Berge        NOR           1:00:50    1       53:33    1       28:55    1                                           2:23:18      1 



W 70+  (5)                                                              

Tatiana Sheloumova        RUS           1:06:49    1       47:31    1       35:52    1                                           2:30:12      1 
Anda Plukse               LAT           1:30:53    2     1:09:49    2       41:50    3                                           3:22:32      2 
Ritva Jakoaho             FIN           1:35:01    3     1:13:26    3       41:00    2                                           3:29:27      3 
Biljana Spasojevic        SRB           1:51:29    4     1:21:59    4       52:05    4                                           4:05:33      4 
Kaarina Holopainen        FIN           2:08:23    5     1:22:46    5       55:04    5                                           4:26:13      5 



W OPEN  (27)                                                            

Anastasia Jugan           MDA           1:32:02    1       48:26    3       47:55    3                                           3:08:23      1 
Elena Vorozhtsova         RUS           1:35:52    2       45:46    2       47:28    2                                           3:09:06      2 
Diana Gannon              GBR           1:53:15    6     1:10:24    5       55:23    6                                           3:59:02      3 
F Mughal                  GBR           1:48:27    3     1:55:33    9     1:07:41   11                                           4:51:41      4 
Gretha Villadsen          DEN           1:48:47    4     2:06:55   10     1:26:02   14                                           5:21:44      5 

Nada Petrovic             SRB                mp               mp          1:11:56   12                                                          
Elena Dumova              RUS                mp          2:10:01   11       55:42    7                                                          
Jelena Babic              SRB               dns            48:53    4       42:50    1                                                          
Snezana Todosic           SRB               dns            44:23    1       59:06    8                                                          
Simge Baytur              TUR           2:18:10    8         dns          1:00:41   10                                                          
Ceren Rojda Yıldırım      TUR           1:52:10    5         dns               mp                                                               
Şengül Akdeniz            TUR               dns          2:34:15   14          mp                                                               
Hümeyra Özer              TUR               dns          2:48:39   15     1:00:07    9                                                          
Özlem Alp                 TUR           2:05:19    7         dns            49:27    4                                                          
Leyla Algın               TUR               dns          1:38:42    8          mp                                                               
Lale Örs                  TUR               dns          1:28:37    7     1:20:53   13                                                          
Maria Wallin              SWE                            1:16:06    6       54:33    5                                                          
Antonina Voitenko         MDA                                             1:33:01   15                                                          
Çağla Tabak               TUR               dns              dns               mp                                                               
Büşra Kazancı             TUR               dns              dns               mp                                                               
Merve Öztürk              TUR               dns          3:05:14   18         dns                                                               
Fatma Eski                TUR               dns          2:28:40   13         dns                                                               
Yağmur Oflaz              TUR               dns          2:54:40   16         dns                                                               
Nazlı Turhan              TUR               dns          3:06:41   19         dns                                                               
Rabia Gülbaktı            TUR               dns          2:25:16   12         dns                                                               
Özlem Altın               TUR               dns          2:59:16   17         dns                                                               
Melike Uğur               TUR                                             1:50:07   16                                                          



M 10  (8)                                                               

Tan Çırpıcıoğlu           TUR           1:04:59    2       58:26    1     1:44:14    6                                           3:47:39      1 

Çınar Titiz               TUR                mp               mp            56:43    2                                                          
Semen Mikhalko            RUS             37:45    1         dns              dns                                                               
H.Ali Yılmaz              TUR                                               52:07    1                                                          
Mert Yiğit                TUR                                             1:37:25    5                                                          
Ege Çelikel               TUR                                             1:31:50    4                                                          
Efe Çelikel               TUR                                             1:02:01    3                                                          
Çetin Tiftik              TUR                                                  mp                                                               



M 12  (22)                                                              

Beni Palme                AUT             44:27    1       29:31    1       34:46    3                                           1:48:44      1 
Evgeny Astafyev           RUS           1:22:23    2       33:20    2       30:10    1                                           2:25:53      2 
Arman Özyönüm             TUR           1:34:12    3       35:23    3       34:42    2                                           2:44:17      3 

Osman Mert Alkan          TUR                mp            44:34    4       42:12    4                                                          
Aytek Sav                 TUR                mp            49:19    5       43:35    5                                                          
Mert Kurt                 TUR                                                  mp                                                               
Volkan Yıldırım           TUR                                             2:54:52   13                                                          
Süleyman Kılıç            TUR                                                  mp                                                               
Orkun Terdi               TUR               dns              dns               mp                                                               
Fatih Samet Gürgün        TUR               dns              dns               mp                                                               
M.Ömer Yılmaz             TUR                                                  mp                                                               
Serhat Sever              TUR                                               57:16    8                                                          
Doğukan Ak                TUR                                               55:13    7                                                          
Hakkı Dorukhan Bozoğlu    TUR                                                  mp                                                               
Furkan Yıldız             TUR                                             1:33:36    9                                                          
Ahmet Oral                TUR                                               45:11    6                                                          
Gökşen Ali Torbacıoğlu    TUR                                             2:05:12   11                                                          
Koray Çelik               TUR                                             2:07:29   12                                                          
İsmail Baran Altun        TUR                                             1:38:56   10                                                          
Batuhan Kar               TUR                                                  mp                                                               
Nimetullah Çakmak         TUR                                                  mp                                                               
Serhat Çeler              TUR                                                  mp                                                               



M 14  (13)                                                              

Alvis Reinsons            LAT             52:31    1       36:32    1       36:31    1                                           2:05:34      1 
Sergey Ivanov             RUS           1:37:06    2       55:46    3       41:44    2                                           3:14:36      2 
Murat Cemaloğlu           TUR           1:52:37    3       52:33    2       52:23    4                                           3:37:33      3 

Ege Şahin                 TUR                mp          2:10:28    4     1:35:03   12                                                          
Ömer Kaan Sağlam          TUR                                             1:14:25    6                                                          
Emrehan İnan              TUR                                             1:16:43    7                                                          
Galip Çeliktaş            TUR                                             1:22:51   10                                                          
Onur Keskin               TUR                                             1:23:47   11                                                          
Aziz Can Dirilen          TUR                                             1:05:38    5                                                          
Ömer Elsöz                TUR                                             1:18:24    8                                                          
Furkan Yavuz              TUR                                             1:21:45    9                                                          
Doğukan Altun             TUR                                             2:24:59   13                                                          
Dimitar Zhelyazkov        BUL                                               41:59    3                                                          



M 16  (46)                                                              

Kiril Pakhomov            RUS           1:17:59    2       38:38    1       46:40    1                                           2:43:17      1 
Sebastian Palme           AUT           1:16:47    1       56:34    3       58:26    5                                           3:11:47      2 
Fikret Ertosun            TUR           1:27:32    3     1:01:17    5       48:43    3                                           3:17:32      3 
Mürsel Yiğit              TUR           1:48:07    5       57:39    4     1:11:43   19                                           3:57:29      4 
Günçe Kalyoncu            TUR           2:09:02    6       53:50    2     1:03:35   11                                           4:06:27      5 
Fikret Kocayol            TUR           1:42:09    4     1:24:12   10     1:02:22    9                                           4:08:43      6 
Erdi Çetinkaya            TUR           3:10:50    9     1:11:32    9       58:20    4                                           5:20:42      7 
Mesut Taş                 TUR           3:00:40    8     1:33:36   13     1:48:26   35                                           6:22:42      8 

Cihan Eroğlu              TUR                mp          1:25:54   11     1:58:20   36                                                          
Sait Furkan Demir         TUR           2:56:51    7          mp          1:13:02   20                                                          
Umut Gündağ               TUR                mp               mp          1:13:29   22                                                          
Hasan Sait Erdoğan        TUR                mp               mp          1:29:00   31                                                          
Metehan Buncuk            TUR                mp          1:09:36    7     1:00:36    8                                                          
Muhammed Kocabaş          TUR                mp          2:33:30   17     1:26:01   30                                                          
Yusuf Göktürk             TUR                mp               mp          1:09:28   14                                                          
Emrah İlkan               TUR                mp          1:42:27   15     1:10:07   15                                                          
Emre Akburakcı            TUR                mp               mp          2:01:15   37                                                          
Burak Cansever            TUR                mp               mp          1:33:37   33                                                          
Hasan Taş                 TUR                mp               mp          1:25:04   29                                                          
Ali Furkan Şahin          TUR                mp          1:46:39   16     1:19:38   25                                                          
Vedat Yaşar               TUR                mp               mp          1:23:17   28                                                          
Tunahan Yavuz             TUR                mp          1:32:24   12     1:21:28   27                                                          
Çağrı Gök                 TUR                mp          1:10:00    8     1:06:02   12                                                          
Ahmet Burmabıyık          TUR                mp          1:04:15    6       47:59    2                                                          
Harun Kavasoğlu           TUR                mp          2:46:55   18     2:13:44   39                                                          
Oğuz Kaan Açar            TUR                mp          1:34:46   14       58:28    6                                                          
Mert Şancı                TUR                mp               mp              dns                                                               
M.Ali Eroğlu              TUR                                             1:02:43   10                                                          
Abdullah Özel             TUR                                                  mp                                                               
A.Erdem Ülker             TUR                                             2:09:11   38                                                          
Faruk Alkaya              TUR                                                  mp                                                               
Oğuz Kılıç                TUR                                                  mp                                                               
Yunus Emre Vardar         TUR                                               58:59    7                                                          
Oğuz M. Yavşan            TUR                                             1:11:42   18                                                          
Caner Kalın               TUR                                             1:09:17   13                                                          
Ersin Evirgen             TUR                                             1:30:06   32                                                          
Kazım Alemdar             TUR                                             1:11:26   17                                                          
Buğrahan Sağlam           TUR                                             1:10:45   16                                                          
Cansel Saraç              TUR                                             1:15:11   23                                                          
Yasin Çamlı               TUR                                             1:19:50   26                                                          
Taşkın Yiğit              TUR                                             2:37:19   40                                                          
Erdeniz Torbacıoğlu       TUR                                                  mp                                                               
M.Rrmzi Özsayın           TUR                                             1:35:27   34                                                          
Adem Aydoğan              TUR                                             1:17:27   24                                                          
M.Faruk Kulakoğlu         TUR                                             1:13:21   21                                                          
Abdülkadir Yavuz          TUR                                                  mp                                                               



M 18  (55)                                                              

Damjan Babic              SRB           1:05:43    1       59:41    3       44:11    1                                           2:49:35      1 
Gökalp Çelebi             TUR           1:22:01    2       53:54    1       52:34    6                                           3:08:29      2 
Cüneyt Mutlu              TUR           1:26:38    4       55:06    2       55:06    9                                           3:16:50      3 
İbrahim Keskin            TUR           1:39:12    7     1:06:30    8       50:29    4                                           3:36:11      4 
Umut Taşsın               TUR           1:32:20    6     1:07:14    9       56:43   11                                           3:36:17      5 
Bekir Emre Körpe          TUR           1:25:30    3     1:07:46   10     1:04:50   17                                           3:38:06      6 
Efe Ertokuş               TUR           1:42:36    9     1:00:17    4       58:48   12                                           3:41:41      7 
Burhan Erdemli            TUR           1:30:55    5     1:33:04   17       55:51   10                                           3:59:50      8 
Fırat Yıldız              TUR           1:40:34    8     1:19:21   15     1:24:13   37                                           4:24:08      9 
Ozan Enver Özdemir        TUR           1:56:59   12     1:17:05   14     1:19:06   34                                           4:33:10     10 
Alperen Dilmen            TUR           2:20:17   13     1:10:56   11     1:02:42   14                                           4:33:55     11 
Muhittin Tan              TUR           2:23:14   14     1:02:37    6     1:10:24   23                                           4:36:15     12 
Murat Çeşmeliler          TUR           2:30:52   16     1:14:37   13     1:09:47   21                                           4:55:16     13 
Emre Haklı                TUR           1:46:41   11     1:55:26   28     1:18:49   32                                           5:00:56     14 
Hüseyin Çatma             TUR           2:25:44   15     1:34:56   18     1:26:33   40                                           5:27:13     15 
Deniz Ak                  TUR           2:36:57   19     1:41:02   22     1:12:02   25                                           5:30:01     16 
Yakup Doğan               TUR           2:44:41   20     1:56:32   29     1:03:54   16                                           5:45:07     17 
Osman Güray               TUR           3:27:41   23     1:04:10    7     1:16:01   30                                           5:47:52     18 
Emre Karabacak            TUR           2:34:56   17     1:54:29   27     1:30:54   44                                           6:00:19     19 
Emre Değirmenci           TUR           2:35:43   18     1:46:54   25     1:39:01   46                                           6:01:38     20 
Kaan Şifa Kulaksız        TUR           3:22:12   22     1:37:25   21     1:08:54   19                                           6:08:31     21 
Ali Öztürk                TUR           2:50:42   21     1:59:43   30     1:29:15   43                                           6:19:40     22 
Fatih Düğmeci             TUR           3:47:28   24     2:10:13   31     1:24:26   38                                           7:22:07     23 

Fatih Şafak               TUR                mp               mp          1:11:11   24                                                          
Hüseyin Gökşen            TUR           3:54:26   25          mp          1:29:00   42                                                          
Rıdvan Akın               TUR                mp               mp          1:31:54   45                                                          
Hakan Kayan               TUR                mp          1:51:28   26     1:15:40   29                                                          
Umut Çatal                TUR                mp          1:35:33   20     1:28:06   41                                                          
Burak Özçakıl             TUR           1:44:23   10          mp            51:55    5                                                          
Emre Poyraz               TUR                mp               mp          1:07:43   18                                                          
Mehmet Zübeyir Topan      TUR                mp          1:11:21   12       49:54    3                                                          
İbrahim Çoban             TUR                mp          1:44:45   24     1:12:21   26                                                          
Yusuf Bayav               TUR                mp          1:01:08    5       54:19    8                                                          
M.Akif Büyükeken          TUR                mp          1:26:50   16     1:09:24   20                                                          
Bünyamin Atay             TUR                mp          3:06:43   32     1:46:27   50                                                          
T.Yasin Çınar             TUR                mp          1:44:36   23     1:41:24   47                                                          
Abdullah Yalçın           TUR                mp          3:24:44   33     1:22:35   36                                                          
Ali Yüce                  TUR                mp          1:35:00   19     1:25:31   39                                                          
